2023-10-18 00:12:55 | 鹏程网
填报高考时,锦州医科大学医学院2020年录取分数线和近三年的分数线是2021名考生非常重要的参考数据,反映了报考该校的难度。为方便您查询,小编整理了锦州医科大学医学院2017年至2019年的录取分数线名单,包括理科和文科供您参考:
2020年各省市录取最高、最低分数线一览表 | ||||||||||
专业 | 科类 | 辽宁 | 北京 | 天津 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 73977 | 503 | 428 | 34994 | 469 | 454 | 36003 | 504 | 501 |
口腔医学 | 理科 | 70492 | 502 | 436 | 32424 | 488 | 471 | 34517 | 518 | 508 |
麻醉学 | 理科 | 73123 | 520 | 430 | 35140 | 497 | 453 | 36208 | 511 | 500 |
医学影像学技术 | 理科 | 72260 | 451 | 432 | ||||||
护理学 | 理科 | 76264 | 465 | 423 | ||||||
文科 | 19526 | 524 | 501 | |||||||
康复治疗学 | 理科 | 74829 | 429 | 426 | ||||||
文科 | 20218 | 513 | 498 | |||||||
药学 | 理科 | 74829 | 435 | 426 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | 76264 | 428 | 423 | ||||||
文科 | 20896 | 504 | 495 | |||||||
食品科学与工程 | 理科 | 76264 | 429 | 423 | ||||||
专业 | 科类 | 河北 | 广东 | 吉林 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 116657 | 520 | 500 | 136799 | 482 | 476 | 36797 | 465 | 438 |
口腔医学 | 理科 | 125875 | 535 | 490 | 116185 | 494 | 493 | 39180 | 498 | 429 |
麻醉学 | 理科 | 130367 | 510 | 485 | 138039 | 489 | 475 | 41022 | 469 | 422 |
医学影像学技术 | 理科 | |||||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 126795 | 489 | 41022 | 428 | 422 | ||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 黑龙江 | 贵州 | 河南 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 56365 | 444 | 404 | 96057 | 482 | 417 | 200016 | 520 | 481 |
口腔医学 | 理科 | 55329 | 462 | 407 | 105301 | 428 | 408 | 181490 | 533 | 494 |
麻醉学 | 理科 | 57052 | 447 | 402 | 106360 | 470 | 407 | 212907 | 519 | 472 |
医学影像学技术 | 理科 | 56694 | 413 | 403 | 211459 | 480 | 473 | |||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 201440 | 481 | 480 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 福建 | 重庆 | 四川 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 58344 | 492 | 467 | 52331 | 481 | 479 | 112890 | 513 | 498 |
口腔医学 | 理科 | 59656 | 487 | 464 | 118366 | 540 | 493 | |||
麻醉学 | 理科 | 61999 | 465 | 459 | 52331 | 483 | 479 | 128052 | 521 | 484 |
医学影像学技术 | 理科 | 126960 | 489 | 485 | ||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 124799 | 491 | 487 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 云南 | 陕西 | 山西 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 67213 | 515 | 477 | 87550 | 436 | 416 | 447 | 435 | |
口腔医学 | 理科 | 70535 | 490 | 472 | 87550 | 433 | 416 | 436 | 435 | |
麻醉学 | 理科 | 71856 | 486 | 470 | 85422 | 427 | 419 | 442 | 433 | |
医学影像学技术 | 理科 | 71856 | 471 | 470 | 432 | 432 | ||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 432 | 432 | |||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 安徽 | 湖北 | 甘肃 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 103061 | 501 | 493 | 93679 | 456 | 450 | 66505 | 428 | 403 |
口腔医学 | 理科 | 94764 | 508 | 502 | 89955 | 457 | 457 | 67091 | 409 | 402 |
麻醉学 | 理科 | 106833 | 490 | 489 | 92661 | 453 | 452 | 65910 | 409 | 404 |
医学影像学技术 | 理科 | 107716 | 489 | 488 | ||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | 109629 | 487 | 486 | ||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 宁夏 | 新疆 | 广西 | ||||||
排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | 排位 | 最高 | 最低 | ||
临床医学 | 理科 | 18066 | 404 | 402 | 387 | 359 | 94216 | 438 | 403 | |
口腔医学 | 理科 | 17229 | 412 | 407 | 389 | 362 | 106045 | 479 | 386 | |
麻醉学 | 理科 | 18225 | 403 | 401 | 387 | 354 | 110271 | 457 | 380 | |
医学影像学技术 | 理科 | |||||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | |||||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | |||||||||
专业 | 科类 | 青海 | ||||||||
排位 | 最高 | 最低 | ||||||||
临床医学 | 理科 | 14442 | 354 | 354 | ||||||
口腔医学 | 理科 | 14827 | 351 | 351 | ||||||
麻醉学 | 理科 | 14931 | 350 | 350 | ||||||
医学影像学技术 | 理科 | |||||||||
护理学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
康复治疗学 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
药学 | 理科 | |||||||||
公共事业管理 | 理科 | |||||||||
文科 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理科 |
2019锦州医科大学医疗学院在辽宁省内专业录取分数
专业 | 科类 | 辽宁 | ||
最高 | 最低 | 排位 | ||
临床医学 | 理科 | 554 | 433 | 75087 |
口腔医学 | 理科 | 555 | 441 | 71542 |
麻醉学 | 理科 | 478 | 431 | 75918 |
医学影像学技术 | 理科 | 469 | 441 | 71542 |
护理学 | 理科 | 465 | 423 | 79190 |
文科 | 524 | 500 | 20552 | |
康复治疗学 | 理科 | 447 | 428 | 77166 |
文科 | 515 | 500 | 20552 | |
药学 | 理科 | 443 | 428 | 77166 |
公共事业管理 | 理科 | 421 | 421 | 80005 |
文科 | 524 | 499 | 20804 | |
食品营养与检验教育 | 理科 | 435 | 421 | 80005 |
2019锦州医科大学医疗学院各省各专业录取分数
2018锦州医科大学医疗学院在辽宁省内专业录取分数
专业 | 科类 | 辽宁 | ||
最高 | 最低 | 位次 | ||
省控线 | 理368文461 | |||
临床医学 | 理科 | 498 | 438 | 71041 |
口腔医学 | 理科 | 513 | 445 | 68248 |
麻醉学 | 理科 | 491 | 437 | 71437 |
医学影像学技术 | 理科 | 475 | 444 | 68662 |
护理学 | 理科 | 476 | 433 | 73035 |
文科 | 507 | 486 | 20279 | |
康复治疗学 | 理科 | 457 | 436 | 71820 |
文科 | 506 | 482 | 21143 | |
药学 | 理科 | 502 | 435 | 72225 |
公共事业管理 | 理科 | 435 | 432 | 73454 |
文科 | 510 | 479 | 21816 | |
食品科学与工程 | 理科 | 437 | 432 | 73454 |
食品营养与检验教育 | 理科 | 442 | 432 | 73454 |
2018锦州医科大学医疗学院各省各专业录取分数
2017锦州医科大学医疗学院在辽宁省内专业录取分数
专业 | 科类 | 辽宁 | |
最高 | 最低 | ||
省控线 | 理350文428 | ||
临床医学 | 理科 | 489 | 402 |
口腔医学 | 理科 | 476 | 408 |
麻醉学 | 理科 | 465 | 403 |
医学影像学技术 | 理科 | 452 | 403 |
护理学 | 理科 | 461 | 401 |
文科 | 494 | 447 | |
康复治疗学 | 理科 | 421 | 403 |
文科 | 479 | 446 | |
药学 | 理科 | 431 | 399 |
公共事业管理 | 理科 | 400 | 399 |
文科 | 465 | 442 | |
食品科学与工程 | 理科 | 406 | 398 |
食品营养与检验教育 | 理科 | 402 | 394 |
锦州医科大学医学院2017年录取分数线
相关问答鹏程网
本文目录一览:1、锦州医科大学医疗学院(锦州医科大学医疗学院好考研吗)2、锦州医科大学考研分数线2023锦州医科大学医疗学院(锦州医科大学医疗学院好考研吗),下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。锦州医科大学医疗学院填报高考时,锦州医科大学医学院2020年录取分数线和近三年的分数线是2021名考生非常重要的参考数据,反映了报考该校的难度。为方便您查询,小编整理了锦州医科大学医
锦州医科大学医疗学院在职研究生值得读吗?值得读。锦州医科大学医疗学院在职研究生的招生方式是专业硕士,学员要在期限内完成报名,报名成功后参加招生考试。考试成绩合格的学员,方可参加该校的课程学习。具体的报考流程如下:首先学员在锦州医科大学医疗学院的招生时间内,登录研招网进行报名,根据报名网页的提示,填写正确的报名信息后提交,并支付报名的费用。其次学员根据报考点指定的时间、地点,参加网报信息的
本文目录一览:1、2023徐州医科大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023徐州医科大学各专业考研分数线历年研究生复试线徐州医科大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士护理专业复试分数线311分、口腔医学专业复试分数线304分、肿瘤学专业复试分数线297分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。徐州医科大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕
本文目录一览:1、2023广州医科大学各专业考研分数线历年研究生复试线2、医学检验技术考研是广州医科大学好还是重庆医科大学好2023广州医科大学各专业考研分数线历年研究生复试线广州医科大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士公共卫生专业复试分数线296分、临床医学专业复试分数线315分、应用心理专业复试分数线350分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。广州医科大学2023各专业
温州医科大学考研分数线2023温州医科大学2023考研录取分数线是348分。温州医科大学是浙江省省属的以医学学科为重点、多科发展的普通高等院校,入选国家留学基金委“青年骨干教师出国研修项目”实施院校、“浙江省国际化特色高校”首批建设单位。学校位于浙江温州,现任党委书记吕一军、校长李校_。校训为“仁肃勤朴、求是奋发”。截至2022年,温州医科大学位列2022软科中国医药大学排名第8
贵州医科大学心理学专硕研究生好考吗?你问的这些东西都可以在学校官网查到第一,问好不好考问就是好考谁知道你的基础和学习能力神仙应该能算到第二,录取情况录取情况都不去学校官网查录取名单吗三、复习看你的样子,应该都不知道考试考哪几科,参考书目是什么建议你先去找到上面说的,自己学一段时间,遇到问题再来问怎么学2023贵州医科大学各专业考研分数线历年研究生复
锦州医科大学考研难度如何?每年我们报考研究生的时候,最关心的问题就是这所学校怎么样,好不好考,今天就带大家了解一下锦州医科大学的考研难度,快来看看吧。1、考取锦州医科大学的研究生总体难度【相对容易】2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。锦州医科大学是【非21
本文目录一览:1、滨州医学院考研分数线2023年滨州医学院考研分数线2023年2023滨州-2/研究生分数线尚未公布。滨州医学院2022划分复试线的标准如下,可作为参考:在国家确定的初试成绩基本要求的基础上,结合生源和招生计划情况,确定我校进入复试的初试成绩基本要求和其他学业要求。1.志愿报考我校所有专业(方向)复试分数线2022年实行国家A类区域线。报考退役大学生士兵研究生专项招生计划的考生
2024-02-22 08:54:18
2023-10-30 21:52:47
2023-11-18 06:20:46
2024-11-22 16:01:56
2024-08-12 13:47:01
2024-08-04 17:32:46