2023-10-17 12:58:01 | 鹏程网
延边大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士舞蹈专业复试分数线352分、会计专业复试分数线187分、药学专业复试分数线286分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135102 | 戏剧 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 187↑-10 | -- | 46↑-5 | 92↑-10 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165↑-10 | -- | 39↑-5 | 78↑-10 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 157↑-10 | -- | 36↑-5 | 72↑-10 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 353↑-10 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 353↑-10 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 295↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135102 | 戏剧 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 183↑-10 | -- | 45↑-5 | 90↑-10 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 168↑-10 | -- | 40↑-5 | 80↑-10 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 357↑-10 | 53↑-3 | 53↑-3 | 80↑-4 | 80↑-4 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 286↑-10 | 34↑-3 | 34↑-3 | 102↑-9 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
本文目录一览:1、2023延安大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023延安大学各专业考研分数线历年研究生复试线延安大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士广播电视专业复试分数线362分、工商管理专业复试分数线167分、肿瘤学专业复试分数线296分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。延安大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代
本文目录一览:1、23年复旦大学机械考研复试分数线是多少分2、复旦大学中国史考研:考研初试和复试该如何准备?23年复旦大学机械考研复试分数线是多少分23年复旦大学机械考研复试分数线是300分。根据复旦大学官网显示,23年复旦大学机械考研复试分数线不低于300分,复旦大学,简称“复旦”,位于直辖市上海,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校,综合性研究型大学,由教育部与上海市重
本文目录一览:1、2023大连民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线2、大连理工大学金融专硕考研:考研初试和复试该如何准备?2023大连民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线大连民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术专业复试分数线362分、生物与医药专业复试分数线273分、电子信息专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。大连民族大学2023各专
本文目录一览:1、华中师范大学二零二三年物理学考研复试分数2、南京师范大学地理学考研:考研初试和复试该如何准备?华中师范大学二零二三年物理学考研复试分数331。根据华中师范大学研究生院官网,关于华中师范大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线公告,华中师范大学2023物理学考研复试分数为331,可以去官网进行查看。华中师范大学(CentralChinaNormalUnivers
本文目录一览:1、延边大学2024考研报考条件怎么查?2、2023延边大学考研分数线延边大学2024考研报考条件怎么查?延边大学2024考研报考条件怎么查?哪些考生可以报考延边大学呢?报考延边大学研究生需要满足什么要求?有年龄限制吗?目前延边大学2024考研招生简章暂未公布,考生可参考《延边大学2023年硕士研究生招生简章》的内容,具体报考条件如下:(一)报名参加全国硕士研究生全日
本文目录一览:1、南昌大学食品科学与工程考研:考研初试和复试该如何准备?2、2023南昌航空大学各专业考研分数线历年研究生复试线南昌大学食品科学与工程考研:考研初试和复试该如何准备?食品科学与工程专业是以食品科学和工程科学为基础,研究食品的营养健康、工艺设计与社会生产,食品的加工贮藏与食品安全卫生的学科,是生命科学与工程科学的重要组成部分,是连接食品科学与工业工程的重要桥梁。各专业考研初试和
本文目录一览:1、2023广西科技大学各专业考研分数线历年研究生复试线2、广州中医药大学中西医结合考研:考研初试和复试该如何准备?2023广西科技大学各专业考研分数线历年研究生复试线广西科技大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士道路交通运输专业复试分数线280分、材料工程专业复试分数线263分、机械工程专业复试分数线280分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
本文目录一览:1、南京理工大学2022考研复试分数线公布2、南京中医药大学中药学考研:考研初试和复试该如何准备?南京理工大学2022考研复试分数线公布近日,南京理工大学2022年硕士研究生考试复试分数线公布。据悉,本次考试参加人数众多,竞争激烈,但前来复试的同学们,成绩还是非常优异的。南京中医药大学中药学考研:考研初试和复试该如何准备?中药学为10个医学类一级学科,中药学代码为1008,考研报
2024-02-22 08:54:18
2023-10-30 21:52:47
2023-11-18 06:20:46
2024-11-22 16:01:56
2024-08-12 13:47:01
2024-08-04 17:32:46