2023-10-17 22:54:06 | 鹏程网
青海大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士针灸推拿学专业复试分数线285分、中医内科学专业复试分数线285分、公共卫生专业复试分数线286分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85808 | 储能技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85603 | 冶金工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 100512 | 针灸推拿学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100509 | 中医妇科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100507 | 中医外科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100502 | 中医临床基础 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100218 | 急诊医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 296 | 54↑16 | 39↑1 | 173↑59 | -- |
专业型硕士 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 297↑1 | 38 | 40↑2 | 182↑68 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 301↑5 | 56↑18 | 38 | 196↑82 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 326↑30 | 77↑39 | 50↑12 | 199↑85 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 307↑11 | 65↑27 | 38 | 173↑59 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 299 | 57↑17 | 55↑15 | 172↑52 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 308↑9 | 56↑16 | 43↑3 | 190↑70 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 303↑4 | 68↑28 | 45↑5 | 183↑63 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 300↑1 | 61↑21 | 40 | 173↑53 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 310↑11 | 62↑22 | 44↑4 | 204↑84 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 317↑18 | 65↑25 | 46↑6 | 191↑71 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 369↑70 | 73↑33 | 66↑26 | 230↑110 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 299 | 55↑15 | 41↑1 | 179↑59 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 299 | 56↑16 | 40 | 184↑64 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 299 | 60↑20 | 48↑8 | 185↑65 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 301↑2 | 65↑25 | 46↑6 | 182↑62 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 299 | 56↑16 | 40 | 172↑52 | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 242 | 57↑27 | 31↑1 | 45 | 71↑26 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 244↑2 | 60↑30 | 49↑19 | 48↑3 | 69↑24 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 244↑2 | 59↑29 | 32↑2 | 47↑2 | 58↑13 |
学术型硕士 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 312↑16 | 43↑5 | 45↑7 | 195↑81 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 312↑13 | 61↑21 | 47↑7 | 204↑84 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 300↑1 | 68↑28 | 45↑5 | 187↑67 | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 299 | 65↑25 | 42↑2 | 192↑72 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 312↑13 | 55↑15 | 43↑3 | 214↑94 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 305↑6 | 57↑17 | 46↑6 | 189↑69 | -- |
学术型硕士 | 1001Z1 | 医学生理学与生物化学 | 327↑28 | 75↑35 | 46↑6 | 193↑73 | 120 |
学术型硕士 | 100105 | 法医学 | 383↑84 | 74↑34 | 62↑22 | 247↑127 | -- |
学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 300↑1 | 72↑32 | 40 | 175↑55 | -- |
学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 309↑10 | 67↑27 | 52↑12 | 190↑70 | -- |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 275↑12 | 68↑33 | 44↑9 | 56↑3 | 87↑34 |
学术型硕士 | 80502 | 材料学 | 338↑75 | 72↑37 | 57↑22 | 75↑22 | 134↑81 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 282↑2 | 53↑17 | 36 | 73↑19 | 69↑15 |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 383↑58 | 84↑41 | 55↑12 | 110↑45 | 127↑62 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 326↑1 | 67↑24 | 47↑4 | 90↑25 | 88↑23 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 325 | 71↑28 | 47↑4 | 89↑24 | 92↑27 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 333↑8 | 73↑30 | 48↑5 | 104↑39 | 96↑31 |
2023青海民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线青海民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士工商管理专业复试分数线159分、新闻与传播专业复试分数线353分、应用统计专业复试分数线336分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。青海民族大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政
本文目录一览:1、2023青海师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023青海师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线青海师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士舞蹈专业复试分数线352分、旅游管理专业复试分数线157分、网站工程专业复试分数线263分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。青海师范大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
本文目录一览:1、2023青岛大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023青岛大学各专业考研分数线历年研究生复试线青岛大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士广播电视专业复试分数线362分、工程管理专业复试分数线178分、公共管理专业复试分数线175分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。青岛大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业
本文目录一览:1、2023青岛科技大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023青岛科技大学各专业考研分数线历年研究生复试线青岛科技大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士广播电视专业复试分数线362分、工商管理专业复试分数线167分、生物与医药专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。青岛科技大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线
本文目录一览:1、2023青岛农业大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023青岛农业大学各专业考研分数线历年研究生复试线青岛农业大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士风景园林专业复试分数线252分、农村发展专业复试分数线261分、食品加工与安全专业复试分数线251分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。青岛农业大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国
本文目录一览:1、2023青岛理工大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023青岛理工大学各专业考研分数线历年研究生复试线青岛理工大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士工业工程与管理专业复试分数线218分、风景园林专业复试分数线251分、材料与化工专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。青岛理工大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与
本文目录一览:1、2023上海海事大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023上海海事大学各专业考研分数线历年研究生复试线上海海事大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士电气工程专业复试分数线315分、船舶工程专业复试分数线273分、人工智能专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。上海海事大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的
本文目录一览:1、2023渤海大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023渤海大学各专业考研分数线历年研究生复试线渤海大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中体育教学专业复试分数线305分、学前教育专业复试分数线350分、小学教育专业复试分数线350分、现代教育技术专业复试分数线350分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。渤海大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数
2024-02-22 08:54:18
2024-02-06 20:08:25
2024-02-14 08:12:46
2024-02-28 12:19:34
2023-10-23 21:59:38
2023-12-07 18:15:40