2023-10-17 21:22:13 | 鹏程网
北京理工大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中艺术专业复试分数线370分、生物与医药专业复试分数线300分、资源与环境专业复试分数线300分、机械专业复试分数线300分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 330↑4 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 330↑4 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 370↑8 | 40 | 40 | 75↑15 | 75↑15 | -- |
专业型硕士 | 1256 | 工程管理 | 180↑2 | -- | 45↑1 | 90↑2 | -- | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 200↑3 | -- | 55↑4 | 105↑3 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 185↑18 | -- | 42↑1 | 84↑2 | -- | 总分B:170英语42业务科一84 |
专业型硕士 | 860 | 生物与医药 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 68↑11 | -- |
专业型硕士 | 858 | 能源动力 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 68↑11 | -- |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 68↑11 | -- |
专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 68↑11 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 68↑11 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 68↑11 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 365↑2 | 55↑1 | 55↑1 | 83↑2 | 83↑2 | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 451 | 教育 | 360↑10 | 55↑4 | 55↑4 | 83↑6 | 83↑6 | -- |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 365↑19 | 55↑7 | 55↑7 | 83↑11 | 83↑11 | -- |
学术型硕士 | 826 | 兵器科学与技术 | 300↑40 | 45↑10 | 45↑10 | 68↑15 | 68↑15 | -- |
学术型硕士 | 825 | 航空宇航科学与技术 | 300↑40 | 45↑10 | 45↑10 | 68↑15 | 68↑15 | -- |
学术型硕士 | 801 | 力学 | 300↑40 | 45↑10 | 45↑10 | 68↑15 | 68↑15 | -- |
学术型硕士 | 14 | 交叉学科 | 300↑35 | 45↑9 | 45↑9 | 68↑14 | 68↑14 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 365↑3 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 350↑10 | 50↑3 | 50↑3 | 75↑4 | 75↑4 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学(不含中医类照顾专业) | 300↑4 | 40↑1 | 40↑1 | 120↑3 | -- | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 68↑11 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 305↑26 | 45↑7 | 45↑7 | 68↑11 | 68↑11 | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 365↑2 | 55↑1 | 55↑1 | 83↑2 | 83↑2 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学(不含体育学) | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 335↑9 | 50↑5 | 50↑5 | 75↑7 | 75↑7 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 360↑14 | 55↑7 | 55↑7 | 80↑8 | 80↑8 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 50↑4 | 50↑4 | 75↑6 | 75↑6 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 50↑4 | 50↑4 | 75↑6 | 75↑6 |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365↑4 | 40 | 40 | 75↑15 | 75↑15 |
专业型硕士 | 1256 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 860 | 生物与医药 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 70↑13 | 70↑13 |
专业型硕士 | 858 | 能源动力 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 70↑13 | 70↑13 |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 70↑13 | 70↑13 |
专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 70↑13 | 70↑13 |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 70↑13 | 70↑13 |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 310↑37 | 45↑7 | 45↑7 | 70↑13 | 70↑13 |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 370↑3 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 83↑6 | 83↑6 |
专业型硕士 | 451 | 教育 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 83↑6 | 83↑6 |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 365↑5 | 55↑3 | 55↑3 | 83↑5 | 83↑5 |
学术型硕士 | 826 | 兵器科学与技术 | 305↑45 | 45↑10 | 45↑10 | 70↑17 | 70↑17 |
学术型硕士 | 825 | 航空宇航科学与技术 | 305↑45 | 45↑10 | 45↑10 | 70↑17 | 70↑17 |
学术型硕士 | 801 | 力学 | 305↑45 | 45↑10 | 45↑10 | 70↑17 | 70↑17 |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 365↑4 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 360↑7 | 55↑4 | 55↑4 | 83↑6 | 83↑6 |
学术型硕士 | 10 | 医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学 | 320↑47 | 50↑12 | 50↑12 | 75↑18 | 75↑18 |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 320↑30 | 50↑11 | 50↑11 | 75↑16 | 75↑16 |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 4 | 教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 345↑10 | 50↑4 | 50↑4 | 75↑6 | 75↑6 |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 360 | 55↑3 | 55↑3 | 80↑2 | 80↑2 |
鹏程网(https://www.pckaoyan.com)小编还为大家带来北京中医药大学中医学考研:考研初试和复试该如何准备?的相关内容。
中医学是10医学的一级学科,中医学代码为1005,考研报考中医学硕士的同学们可以报考哪些院校呢?各院校初试和复试具体的备考方法是什么?下面跟随猎考考研一起来详细看一下吧~各院校中医学硕士考研初试和复试备考方法详细汇总本文目录一览:1、2023北京语言大学各专业考研分数线历年研究生复试线2、北京大学中国语言文学考研:考研初试和复试该如何准备?2023北京语言大学各专业考研分数线历年研究生复试线北京语言大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中图书情报专业复试分数线209分、新闻与传播专业复试分数线363分、阿拉伯语笔译专业复试分数线381分、朝鲜语口译专业复试分数线363分等,具体内容小编已经整理
本文目录一览:1、北京工商大学2022考研复试分数线全面回顾?2、北京航空航天大学工商管理硕士考研:考研初试和复试该如何准备?北京工商大学2022考研复试分数线全面回顾?北京工商盯衫大学2022考研复试分数线公布,应用统计分数线360分,人工智能分数线273分,计算机技术分数线318分,大数据技术与工程分数线279分,资产评估分数线365分,艺术设计分数线403分,学姐已经整理好
本文目录一览:1、北京科技大学材料与化工硕士考研:考研初试和复试该如何准备?2、2023北京信息科技大学各专业考研分数线历年研究生复试线北京科技大学材料与化工硕士考研:考研初试和复试该如何准备?材料与化工硕士专业学位是与工程领域任职资格相联系的专业性学位,它与工学硕士学位处于同一层次,但类型不同。考研报考材料与化工硕士的同学们可以报考哪些院校呢?各院校初试和复试具体的备考方法是什么?下面跟随
北京邮电大学2022考研复试分数线北京邮电大学2022考研复试分数线:根据学校招生复试录取政策和办法要求、以及专业计划招生总人数(不含推免生),我院各专业进入复试的初试成绩誉亏总分最低要求如下(单科成绩要求同教育部分数线):081000信息与通信工程专业:349分。0810J1人工智能专业:同教育部分数线。083100生物医学工程专业:
本文目录一览:1、北京师范大学应用统计考研:初试和复试该如何准备?2、2023北京师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线北京师范大学应用统计考研:初试和复试该如何准备?应用统计硕士专业代码0252,专业学位的英文名称为“MasterofAppliedStatistics”,英文缩写M.A.S,考研报考北京师范大学应用统计的同学们初试和复试具体的备考方法是什么?下面跟随猎考考研一起来详细看一
本文目录一览:1、2023北京建筑大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023北京建筑大学各专业考研分数线历年研究生复试线北京建筑大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中土木水利专业复试分数线273分、机械专业复试分数线279分、建筑学专业复试分数线285分、应用统计专业复试分数线346分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。北京建筑大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后
本文目录一览:1、北京科技大学材料与化工硕士考研:考研初试和复试该如何准备?2、2023北京化工大学各专业考研分数线历年研究生复试线北京科技大学材料与化工硕士考研:考研初试和复试该如何准备?材料与化工硕士专业学位是与工程领域任职资格相联系的专业性学位,它与工学硕士学位处于同一层次,但类型不同。考研报考材料与化工硕士的同学们可以报考哪些院校呢?各院校初试和复试具体的备考方法是什么?下面跟随猎考
本文目录一览:1、北京林业大学农业考研:初试和复试该如何准备?2、北京林业大学计算机考研复试科目及分数线北京林业大学农业考研:初试和复试该如何准备?为落实“科教兴国”和“可持续发展”战略,更好地适应我国农业现代化和农村发展对高层次专门人才的迫切需要,完善具有中国特色的学位制度,决定设置农业推广硕士专业学位。考研报考农业的同学们可以报考哪些院校呢?各院校初试和复试具体的备考方法是什么?下面跟随
2024-02-06 20:08:25
2024-02-14 08:12:46
2024-02-28 12:19:34
2023-11-18 14:21:02
2024-02-12 17:47:56
2023-12-09 09:02:04