2023-10-20 02:24:47 | 鹏程网
湖北民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士美术专业复试分数线352分、中西医结合临床专业复试分数线285分、中医内科学专业复试分数线285分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 187↑-10 | -- | 46↑-5 | 92↑-10 | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 285↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 285↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 285↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
学术型硕士 | 90704 | 森林经理学 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
学术型硕士 | 0832Z1 | 功能食品营养与安全 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 83203 | 农产品加工及贮藏工程 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 83202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 83201 | 食品科学 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 0817Z1 | 弹性体材料先进制造 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 81704 | 应用化学 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 81703 | 生物化工 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 81702 | 化学工艺 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 81701 | 化学工程 | 263↑-10 | 35↑-3 | 35↑-3 | 53↑-4 | 53↑-4 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 |
学术型硕士 | 0304Z1 | 民族社会学 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 |
学术型硕士 | 30404 | 中国少数民族史 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 |
学术型硕士 | 30403 | 中国少数民族经济 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 |
学术型硕士 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 |
学术型硕士 | 30401 | 民族学 | 316↑-10 | 42↑-3 | 42↑-3 | 63↑-5 | 63↑-5 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 183↑-10 | -- | 45↑-5 | 90↑-10 | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 350↑-10 | 49↑-3 | 49↑-3 | 74↑-4 | 74↑-4 |
学术型硕士 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100509 | 中医妇科学 | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100508 | 中医骨伤科学 | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
学术型硕士 | 100501 | 中医基础理论 | 296↑-10 | 38↑-3 | 38↑-3 | 114↑-9 | -- |
学术型硕士 | 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
学术型硕士 | 90706 | 园林植物与观赏园艺 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
学术型硕士 | 90705 | 野生动植物保护与利用 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 280↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 54↑-5 | 54↑-5 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 280↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 54↑-5 | 54↑-5 |
学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 280↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 54↑-5 | 54↑-5 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 357↑-10 | 53↑-3 | 53↑-3 | 80↑-4 | 80↑-4 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 357↑-10 | 53↑-3 | 53↑-3 | 80↑-4 | 80↑-4 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 357↑-10 | 53↑-3 | 53↑-3 | 80↑-4 | 80↑-4 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 357↑-10 | 53↑-3 | 53↑-3 | 80↑-4 | 80↑-4 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 357↑-10 | 53↑-3 | 53↑-3 | 80↑-4 | 80↑-4 |
学术型硕士 | 0305Z1 | 党的建设 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 0304Z1 | 民族社会学 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 30404 | 中国少数民族史 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 30403 | 中国少数民族经济 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
学术型硕士 | 30401 | 民族学 | 325↑-10 | 43↑-3 | 43↑-3 | 65↑-4 | 65↑-4 |
本文目录一览:1、2023北方民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023北方民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线北方民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士公共管理专业复试分数线165分、能源动力专业复试分数线263分、电子信息专业复试分数线263分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。北方民族大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的
本文目录一览:1、西北民族大学2024考研报考条件怎么查?2、2023西北民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线西北民族大学2024考研报考条件怎么查?西北民族大学2024考研报考条件怎么查?哪些考生可以报考西北民族大学呢?报考西北民族大学研究生需要满足什么要求?有年龄限制吗?目前西北民族大学2024考研招生简章暂未公布,考生可参考《西北民族大学2023年硕士研究生招生简章》的内容,
2023大连民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线大连民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术专业复试分数线362分、生物与医药专业复试分数线273分、电子信息专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。大连民族大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专业型硕士13
本文目录一览:1、2023中南民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023中南民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线中南民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士美术专业复试分数线379分、公共管理专业复试分数线175分、农业管理专业复试分数线318分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。中南民族大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
本文目录一览:1、2023广西民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023广西民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线广西民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士图书情报专业复试分数线188分、工商管理专业复试分数线157分、材料与化工专业复试分数线263分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。广西民族大学2023各专业考研分数线是多少注:
本文目录一览:1、2023云南民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023云南民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线云南民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士工程管理专业复试分数线178分、会计专业复试分数线197分、工商管理专业复试分数线167分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。云南民族大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
本文目录一览:1、2023中央民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023中央民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线中央民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中艺术设计专业复试分数线362分、广播电视专业复试分数线386分、旅游管理专业复试分数线201分、审计专业复试分数线197分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。中央民族大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头
本文目录一览:1、2023西南民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023西南民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线西南民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士美术专业复试分数线362分、音乐专业复试分数线362分、农业工程与信息技术专业复试分数线274分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。西南民族大学2023各专业考研分数线是多少注:
2024-01-22 03:37:13
2024-06-11 22:14:03
2024-01-13 03:19:13
2025-01-31 21:50:12
2024-06-29 14:51:47
2024-06-17 00:06:09