2023-10-19 23:02:39 | 鹏程网
贵州中医药大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中西医结合临床专业复试分数线305分、针灸推拿学专业复试分数线327分、中医儿科学专业复试分数线285分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 305↑20 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 327↑42 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 319↑34 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 295↑10 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 328↑43 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 306↑21 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 330↑44 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 1006Z1 | 中西医结合心理学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100600 | 中西医结合 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 1005Z4 | 中医养生学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 1005Z2 | 中医药工程学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100512 | 针灸推拿学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100511 | 中医五官科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100510 | 中医儿科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100509 | 中医妇科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100508 | 中医骨伤科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100507 | 中医外科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100500 | 中医学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 168 | -- | 53↑13 | 98↑18 | -- | -- |
专业型硕士 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 302↑6 | 65↑27 | 45↑7 | 192↑78 | -- | -- |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 296 | 54↑16 | 38 | 165↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 338↑42 | 68↑30 | 47↑9 | 223↑109 | -- | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 330↑34 | 61↑23 | 38 | 199↑85 | -- | -- |
专业型硕士 | 105706 | 中医五官科学 | 313↑17 | 68↑30 | 48↑10 | 184↑70 | -- | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 320↑24 | 65↑27 | 42↑4 | 188↑74 | -- | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 303↑7 | 52↑14 | 38 | 182↑68 | -- | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 297↑1 | 57↑19 | 38 | 175↑61 | -- | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 301↑5 | 58↑20 | 38 | 171↑57 | -- | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 318↑22 | 62↑24 | 38 | 187↑73 | -- | -- |
专业型硕士 | 105600 | 中药学 | 300↑1 | 55↑15 | 40 | 191↑71 | -- | 需加试 |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 299 | 62↑22 | 42↑2 | 174↑54 | -- | -- |
学术型硕士 | 100800 | 中药学 | 322↑23 | 58↑18 | 41↑1 | 187↑67 | -- | -- |
学术型硕士 | 1006Z1 | 中西医结合心理学 | 306↑10 | 55↑17 | 40↑2 | 186↑72 | 114 | 需加试 |
学术型硕士 | 100602 | 中西医结合临床 | 297↑1 | 48↑10 | 40↑2 | 190↑76 | -- | -- |
学术型硕士 | 100600 | 中西医结合 | 366↑70 | 72↑34 | 59↑21 | 235↑121 | -- | -- |
学术型硕士 | 1005Z3 | 中医药事业管理 | 297↑1 | 52↑14 | 64↑26 | 181↑67 | 114 | -- |
学术型硕士 | 100512 | 针灸推拿学 | 330↑34 | 55↑17 | 40↑2 | 208↑94 | -- | 需加试 |
学术型硕士 | 100510 | 中医儿科学 | 330↑34 | 75↑37 | 42↑4 | 213↑99 | -- | -- |
学术型硕士 | 100509 | 中医妇科学 | 372↑76 | 66↑28 | 54↑16 | 252↑138 | -- | -- |
学术型硕士 | 100508 | 中医骨伤科学 | 299↑3 | 62↑24 | 41↑3 | 186↑72 | -- | -- |
学术型硕士 | 100507 | 中医外科学 | 321↑25 | 55↑17 | 38 | 195↑81 | -- | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 321↑25 | 54↑16 | 38 | 200↑86 | -- | -- |
学术型硕士 | 100500 | 中医学 | 305↑9 | 52↑14 | 39↑1 | 198↑84 | -- | -- |
本文目录一览:1、广州中医药大学中医硕士考研:考研初试和复试该如何准备?2、2023广州中医药大学各专业考研分数线历年研究生复试线广州中医药大学中医硕士考研:考研初试和复试该如何准备?中医专业学位分为博士、硕士两级,含中西医结合及民族医。中医博士专业学位英文名称为“DoctorofChineseMedicine”,缩写为“DCM”。广州中医药大学中医硕士考研考研初试和复试分别该如何准备,如何
本文目录一览:1、2023贵州医科大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023贵州医科大学各专业考研分数线历年研究生复试线贵州医科大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士公共卫生专业复试分数线286分、核医学专业复试分数线317分、放射影像学专业复试分数线332分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。贵州医科大学2023各专业考研分数线是多少注:箭
本文目录一览:1、贵州师范大学风景园林硕士考研:考研初试和复试该如何准备?2、23年贵州中医药大学考研复试时间及分数线贵州师范大学风景园林硕士考研:考研初试和复试该如何准备?风景园林硕士专业学位(MasterofLandscapeArchitecture)是与风景园林事业相关行业任职资格相联系的专业性学位,具有特定的职业背景。贵州师范大学风景园林硕士考研初试和复试分别该如何准备,如何复习?下
本文目录一览:1、贵州师范大学风景园林硕士考研:考研初试和复试该如何准备?2、2023贵州师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线贵州师范大学风景园林硕士考研:考研初试和复试该如何准备?风景园林硕士专业学位(MasterofLandscapeArchitecture)是与风景园林事业相关行业任职资格相联系的专业性学位,具有特定的职业背景。贵州师范大学风景园林硕士考研初试和复试分别该如何准备,
贵州民族大学2023年考研复试分数线贵州民族大学2023年考研复试分数线是经济学336分、农学241分、管理学330分、艺术学352分等。符合2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求B类考生分数线且生源充足的专业,复试采取差额形式,差额比例一般不低于120%,具体比例由各学院在复试录取实施细则里予以明确。符合2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试
2023贵州财经大学各专业考研分数线历年研究生复试线贵州财经大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士旅游管理专业复试分数线157分、公共管理专业复试分数线165分、农村发展专业复试分数线311分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。贵州财经大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治
本文目录一览:1、2023天津中医药大学各专业考研分数线历年研究生复试线2、天津中医药大学中药学考研:考研初试和复试该如何准备?2023天津中医药大学各专业考研分数线历年研究生复试线天津中医药大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中西医结合临床专业复试分数线312分、中医五官科学专业复试分数线325分、中医妇科学专业复试分数线305分、中医外科学专业复试分数线313分等,具体内容小
本文目录一览:1、成都中医药大学2019年的考研复试分数线是多少?成都中医药大学2019年的考研复试分数线是多少?成都中医药大学2019年的考研复试分数线是180分。录取规则1、我校招生录取工作本着公平公正的原则,择优录取。我校执行各省(市、自治区)制定的招生政策,认可各省(市、自治区)规定的考生加分、降分条件和出档规定。2、学校对实行顺序志愿的省(市、自治区),依照成绩高
2024-02-22 08:54:18
2023-10-30 21:52:47
2023-11-18 06:20:46
2024-08-12 13:47:01
2024-11-22 16:01:56
2023-10-30 02:41:53