2023-10-19 20:58:09 | 鹏程网
2023年哈尔滨工程大学船舶学院力学专业学硕的考研分数线为260分;船舶与海洋结构物设计制造专业学硕复试分数线为300分;航建学院的航空宇航科学与技术专业学硕考研复试分数线为285分。
哈尔滨工程大学2023年各专业复试分数线如下:鹏程网
学院 | 学硕/专硕 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 |
船舶学院 | 学硕 | 080100 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
学硕 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
学硕 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 总分≥300 | |
专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
航建学院 | 学硕 | 080100 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
学硕 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
学硕 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 总分≥285 | |
专硕 | 085500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
动力学院 | 学硕 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 总分≥260 |
学硕 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
专硕 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
学硕 | 0807J3 | 深远海新能源与水下智能动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
智能学院 | 学硕 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 总分≥273 |
学硕 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 总分≥284 | |
学硕 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 总分≥312 | |
学硕 | 0811J2 | 水下智能技术 | 全日制 | 总分≥275 | |
学硕 | 0811Z1 | 人工智能 | 全日制 | 总分≥284 | |
专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥284 | |
水声学院 | 学硕 | 070206 | 声学 | 全日制 | 总分≥279 |
学硕 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
学硕 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
学硕 | 0824J1 | 海洋信息科学与工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥275 | |
专硕 | 085500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
计算机学院 | 学硕 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 总分≥350 |
学硕 | 0812Z1 | 网络安全技术与工程 | 全日制 | 总分≥325 | |
学硕 | 083500 | 网站工程 | 全日制 | 总分≥279 | |
专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥292 | |
机电学院 | 学硕 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 总分≥273 |
专硕 | 085500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
学硕 | 087200 | 设计学 | 全日制 | 总分≥315 | |
信通学院 | 学硕 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 总分≥273 |
学硕 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥290 | |
专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥280 | |
经管学院 | 学硕 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 总分≥346 |
学硕 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 政治、外语≥55业务课一、业务课二≥71总分≥345 | |
学硕 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 政治、外语≥50业务课一、业务课二≥75总分≥345 | |
学硕 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 总分≥340 | |
专硕 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 总分≥167 | |
材化学院 | 学硕 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 总分≥308 |
学硕 | 0805Z1 | 医学材料与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
学硕 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 总分≥273 | |
学硕 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
学硕 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
专硕 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
外国语学院 | 学硕 | 050200 | 外国语言文学(英语语言文学) | 全日制 | 总分≥383 |
学硕 | 050200 | 外国语言文学(俄语语言文学) | 全日制 | 总分≥363 | |
学硕 | 050200 | 外国语言文学(外国语言文学) | 全日制 | 总分≥383 | |
专硕 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 总分≥363 | |
人文学院 | 学硕 | 030100 | 法学 | 全日制 | 总分≥326 |
专硕 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 总分≥326 | |
学硕 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 总分≥326 | |
专硕 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 总分≥346 | |
学硕 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 总分≥350 | |
核学院 | 学硕 | 082700 | 核科学与技术 | 全日制 | 总分≥260 |
专硕 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
体育部 | 学硕 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 总分≥375 |
马克思主义学院 | 学硕 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 总分≥345 |
数学学院 | 学硕 | 070100 | 数学 | 全日制 | 总分≥285 |
物理学院 | 学硕 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 总分≥290 |
学硕 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
烟台研究院 | 专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 |
专硕 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
专硕 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
青岛创新发展基地 | 学硕 | 070700 | 海洋科学 | 全日制 | 总分≥279 |
学硕 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
学硕 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 总分≥273 | |
学硕 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
学硕 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 总分≥260 | |
学硕 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
学硕 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
学硕 | 0811J2 | 水下智能技术 | 全日制 | 总分≥273 | |
学硕 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 总分≥260 | |
学硕 | 0824J1 | 海洋信息科学与工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
专硕 | 085400 | 电子信息01方向 | 全日制 | 总分≥273 | |
专硕 | 085400 | 电子信息02方向 | 全日制 | 总分≥273 | |
专硕 | 085400 | 电子信息03方向 | 全日制 | 总分≥273 | |
专硕 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
专硕 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
南海研究院 | 学硕 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 总分≥260 |
学硕 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
学硕 | 082403 | 水声工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
学硕 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
龙江工程师学院 | 专硕 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 |
专硕 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
专硕 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
专硕 | 085500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
专硕 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
航建学院 | 专硕 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥273 |
专硕 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 总分≥273 | |
水声学院 | 专硕 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 总分≥275 |
专硕 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥273 | |
信通学院 | 专硕 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 总分≥280 |
经管学院 | 专硕 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 总分≥167 |
专硕 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 总分≥175 | |
专硕 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 总分≥178 | |
材化学院 | 专硕 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 总分≥273 |
人文学院 | 专硕 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 总分≥346 |
核学院 | 专硕 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 总分≥273 |
龙江工程师学院 | 专硕 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 总分≥178 |
哈尔滨工程大学2022年各专业复试分数线如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 |
船舶学院 | 80100 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
81500 | 水利工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 总分≥310 | |
85900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
航建学院 | 80100 | 力学 | 全日制 | 总分≥260 |
81400 | 土木工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
82500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 总分≥280 | |
85500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
85900 | 土木水利 | 全日制 | 总分≥273 | |
动力学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 总分≥275 |
82402 | 轮机工程 | 全日制 | 总分≥260 | |
85800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
智能学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 总分≥275 |
80800 | 电气工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 总分≥285 | |
0811Z1 | 人工智能 | 全日制 | 总分≥280 | |
85400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
水声学院 | 70206 | 声学 | 全日制 | 总分≥290 |
81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
82403 | 水声工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
85400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
85500 | 机械 | 全日制 | 总分≥273 | |
计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 总分≥310 |
0812Z1 | 网络安全技术与工程 | 全日制 | 总分≥305 | |
83500 | 网站工程 | 全日制 | 总分≥350 | |
85400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥345 | |
机电学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 总分≥317 |
85500 | 机械 | 全日制 | 总分≥280 | |
87200 | 设计学 | 全日制 | 总分≥329 | |
信通学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 总分≥273 |
81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 总分≥280 | |
85400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
经管学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 总分≥360 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 总分≥353 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 总分≥353 | |
120400 | 公共管理 | 全日制 | 总分≥353 | |
125100 | 工商管理 | 全日制 | 总分≥170 | |
材化学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 总分≥290 |
81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 总分≥280 | |
83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
83100 | 生物医学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
85600 | 材料与化工 | 全日制 | 总分≥273 | |
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 全日制 | 总分≥367 |
55101 | 英语笔译 | 全日制 | 总分≥367 | |
人文学院 | 30100 | 法学 | 全日制 | 总分≥335 |
30300 | 社会学 | 全日制 | 总分≥335 | |
35200 | 社会工作 | 全日制 | 总分≥335 | |
40203 | 应用心理学 | 全日制 | 总分≥380 | |
核学院 | 82700 | 核科学与技术 | 全日制 | 总分≥260 |
85800 | 能源动力 | 全日制 | 总分≥273 | |
体育部 | 40303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 总分≥296 |
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 总分≥348 |
数学学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 总分≥305 |
物理学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 总分≥290 |
80300 | 光学工程 | 全日制 | 总分≥273 | |
85400 | 电子信息 | 全日制 | 总分≥273 | |
船舶学院 | 85900 | 土木水利 | 非全日制 | 总分≥273 |
航建学院 | 85500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥273 |
85900 | 土木水利 | 非全日制 | 总分≥273 | |
动力学院 | 85800 | 能源动力 | 非全日制 | 总分≥273 |
水声学院 | 85400 | 电子信息 | 非全日制 | 总分≥273 |
85500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥273 | |
机电学院 | 85500 | 机械 | 非全日制 | 总分≥280 |
信通学院 | 85400 | 电子信息 | 非全日制 | 总分≥273 |
经管学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 总分≥170 |
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 总分≥178 | |
人文学院 | 35200 | 社会工作 | 非全日制 | 总分≥335 |
核学院 | 85800 | 能源动力 | 非全日制 | 总分≥273 |
哈尔滨工业大学2023年考研分数线哈尔滨工业大学2023考研分数线在385-415段。介绍如下:1.哈尔滨工业大学(哈尔滨工业大学),工信部直属全国重点大学,中国首批建设A类、985工程、211工程世界一流大学。学校以理工科为主,理、工、管、文、经、法、艺协调发展,目前,截至2020年9月,哈工大拥有哈尔滨、威海、深圳三个校区。总部校园面积5212.35亩,建筑面积202.69万平方米。有22
本文目录一览:1、考研哈尔滨理工大学电气学院哪个专业好?2、2023哈尔滨理工大学各专业考研分数线历年研究生复试线考研哈尔滨理工大学电气学院哪个专业好?理工的电气当然不是过线就能上的,,下面是我们院比较权威的介绍,祝你好运,,电气学院各系排名评选标准;重点学科情况,师资,科研情况,学生质量,历史传统等。(因毕业去向,工资水平差异性很大且跟个人努力相关相对较难统计,所以在此不列入评选
三本考研考哈尔滨工业大学深圳研究生院土木与环境学院好考么?初试复...三本怎么样?可以考,我也是三本,但是老师推荐我去深圳读计算机科学与技术,哈工大。况且哈工大的电脑很强,难度肯定是有的,但一切都在人的掌握之中。你可以改变它。只要你的专业够硬,达到他们学校的要求,三本怎么样?还有就是所谓的歧视,那只是你心里的一个障碍。你要知道你并不差,你自己就可以做到。相信你,考研加油。谁说歧视,他自己的素质
哈尔滨师范大学研究生好考吗不太好考,从报考的人数来看,竞争还是比较大的。而且我们看一下2022年哈尔滨师范大学招收的研究生人数和报考的人数之差,还有各科的录取分数线。我们来看一下往年的报录比。招收人数:2022年哈尔滨师范大学拟招收硕士研究生约为【2306人】其中包含全日制研究生、非全日制研究生和推免研究生等,具体研究生招生人数以教育部下达的研究
本文目录一览:1、哈尔滨医科大学研究生怎么样啊?在全国医学院校排名怎么样?有什么好专业?好考么?哪位能给指点一下谢啦!哈尔滨医科大学研究生怎么样啊?在全国医学院校排名怎么样?有什么好专业?好考么?哪位能给指点一下谢啦!哈尔滨医科大学研究生挺不错的,在全国医学院校排名20左右,好专业有临床医学、口腔医学等,不是那么容易考的。哈尔滨医科大学是国务院学位委员会首批批准的具有博士、硕士、
哈尔滨工业大学电气考研分数线310分。根据查询哈尔滨工业大学官网显示,哈尔滨工业大学电气考研分数线为310分,比国家线高出37分,考研全称全国硕士研究生统一招生考试,是教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。哈工大考研分数线哈工大考研分数线340分。扩展资料:哈尔滨工业大学(HarbinInst
哈尔滨工程大学新增专业有哪些根据教育部公布的《普通高等学校本科专业备案和审批结果》可知:近年来,哈尔滨工程大学新增专业有新能源材料与器件、大数据管理与应用、智能制造工程、智慧海洋技术、应用物理学、人工智能、水声工程、海洋信息工程、自动化、轮机工程等,涉及工学、管理学、理学等门类,以下是具体新增专业名单一览表,希望对大家有所帮助。说明:通常来说,去年申报并通过审批的专业,今年可以安排招生,
大连海事大学研究生分数线20232023年上海海事大学研究生分数线 2023年上海海事大学研究生分数线暂未公布,在2023考研分数线出来之前,大家可参考历年上海海事大学研究生分数线。上海海事大学是一所“双非”大学,综合实力一般,但学科专业突出的大学。学校优秀学科较少,但优势专业突出;学校就业率高、行业认可度高,航运管理与法律、海洋运输工程材料与防护、船舶与海洋工程、船舶与海洋结构
2024-02-22 08:54:18
2023-10-30 21:52:47
2023-11-18 06:20:46
2024-08-12 13:47:01
2024-11-22 16:01:56
2023-10-30 02:41:53