2023-10-19 17:47:28 | 鹏程网
湖州师范学院2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士护理专业复试分数线296分、妇产科学专业复试分数线296分、外科学专业复试分数线296分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0401Z1 | 教师教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
专业型硕士 | 45204 | 社会体育指导 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 90800 | 水产 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 0401Z1 | 教师教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
本文目录一览:1、2023泉州师范学院各专业考研分数线历年研究生复试线2023泉州师范学院各专业考研分数线历年研究生复试线泉州师范学院2023各专业考研分数线已经公布选科:专业型硕士艺术设计专业复试分数线362分、舞蹈专业复试分数线362分、音乐专业复试分数线362分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。泉州师范学院2023各专业考研分数线是多少注选科:箭头后方分数为院线复试线与国家线的
2023湖州师范学院各专业考研分数线历年研究生复试线湖州师范学院2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士护理专业复试分数线296分、妇产科学专业复试分数线296分、外科学专业复试分数线296分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。湖州师范学院2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专业型硕士13510
本文目录一览:1、2023湖南师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023湖南师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线湖南师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术设计专业复试分数线362分、广播电视专业复试分数线373分、旅游管理专业复试分数线167分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。湖南师范大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的
2023湖北师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线湖北师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士小学教育专业复试分数线360分、生物与医药专业复试分数线273分、新闻与传播专业复试分数线363分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。湖北师范大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二备注专业型
本文目录一览:1、2023杭州师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023杭州师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线杭州师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士美术专业复试分数线362分、电影专业复试分数线375分、药学专业复试分数线296分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。杭州师范大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型
本文目录一览:1、贵州师范大学风景园林硕士考研:考研初试和复试该如何准备?2、2023贵州师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线贵州师范大学风景园林硕士考研:考研初试和复试该如何准备?风景园林硕士专业学位(MasterofLandscapeArchitecture)是与风景园林事业相关行业任职资格相联系的专业性学位,具有特定的职业背景。贵州师范大学风景园林硕士考研初试和复试分别该如何准备,
本文目录一览:1、2023黄冈师范学院各专业考研分数线历年研究生复试线2023黄冈师范学院各专业考研分数线历年研究生复试线黄冈师范学院2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士现代教育技术专业复试分数线350分、学科教学(英语)专业复试分数线350分、学科教学(化学)专业复试分数线350分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。黄冈师范学院2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为
本文目录一览:1、2023南阳师范学院各专业考研分数线历年研究生复试线2023南阳师范学院各专业考研分数线历年研究生复试线南阳师范学院2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士制药工程专业复试分数线273分、土木工程专业复试分数线273分、控制工程专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。南阳师范学院2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的
2024-02-22 08:54:18
2023-10-30 21:52:47
2023-11-18 06:20:46
2024-08-12 13:47:01
2024-11-22 16:01:56
2023-10-30 02:41:53