2023-10-19 02:55:06 | 鹏程网
2023年东北林业大学考研录取分数线现已公布,林学院生态学01方向专业复试分数线279分,环境科学与工程专业复试分数线273分,下文是详细信息,供大家参考!鹏程网
学院名称 | 学习方式 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
001林学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学01方向 | 279 |
全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学02方向 | 279 | |
全日制 | 学术学位 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | |
全日制 | 学术学位 | 083200 | 食品科学与工程 | 273 | |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 322 | |
全日制 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 095135 | 食品加工与安全 | 315 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 336 | |
非全日制 | 专业学位 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 251 | |
非全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 336 | |
002园林学院 | 全日制 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 329 |
全日制 | 学术学位 | 083400 | 风景园林学01方向 | 342 | |
全日制 | 学术学位 | 083400 | 风景园林学02方向 | 325 | |
全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 355 | |
非全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 355 | |
003野生动物与自然保护地学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 279 |
全日制 | 学术学位 | 090500 | 畜牧学 | 251 | |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 292 | |
全日制 | 专业学位 | 095133 | 畜牧 | 251 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 251 | |
004化学化工与资源利用学院 | 全日制 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 302 |
全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 279 | |
全日制 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 296 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 273 | |
005经济管理学院 | 全日制 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 346 |
全日制 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 340 | |
全日制 | 学术学位 | 120300 | 农林经济管理 | 340 | |
全日制 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 355 | |
全日制 | 专业学位 | 025100 | 金融 | 358 | |
全日制 | 专业学位 | 095138 | 农村发展 | 352 | |
全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 234 | |
非全日制 | 专业学位 | 095137 | 农业管理 | 251 | |
非全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 234 | |
006材料科学与工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 362 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 388 | |
非全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 388 | |
007工程技术学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 125603 | 工业工程与管理 | 229 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 221 | |
008机电工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085406 | 控制工程 | 280 | |
全日制 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | 345 | |
全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085510 | 机器人工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 288 | |
非全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 273 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 288 | |
009土木工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 273 | |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085901 | 土木工程 | 292 | |
全日制 | 专业学位 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 273 | |
非全日制 | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | 178 | |
010文法学院 | 全日制 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 353 |
全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 326 | |
全日制 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学) | 326 | |
全日制 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 377 | |
非全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 326 | |
011外国语学院 | 全日制 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 363 |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译01方向 | 370 | |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译02方向 | 363 | |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译03方向 | 363 | |
非全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译01方向 | 370 | |
012信息与计算机工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085405 | 网站工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 269 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 269 | |
013交通学院 | 全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 273 |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输01方向 | 275 | |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输02方向 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 207 | |
014生命科学学院 | 全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 294 |
全日制 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 297 | |
015理学院 | 全日制 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 279 |
全日制 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 273 | |
016马克思主义学院 | 全日制 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 333 |
“少数民族高层次骨干人才计划”、“退役大学生士兵”专项计划进入复试的初试成绩基本要求均执行相应学科国家线对A类考生初试成绩的基本要求。 |
学院名称 | 学习方式 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划总数 | 已接收推免生数 | 统考招生计划数 | 预计接收调剂数 |
001林学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学01方向 | 28 | 7 | 21 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学02方向 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
全日制 | 学术学位 | 083000 | 环境科学与工程 | 9 | 0 | 9 | 2 | |
全日制 | 学术学位 | 083200 | 食品科学与工程 | 15 | 0 | 15 | 6 | |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 183 | 27 | 156 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
全日制 | 专业学位 | 095135 | 食品加工与安全 | 34 | 2 | 32 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 142 | 11 | 131 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 40 | 0 | 40 | 23 | |
002园林学院 | 全日制 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 14 | 0 | 14 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 083400 | 风景园林学01方向 | 25 | 7 | 18 | 0 | |
全日制 | 学术学位 | 083400 | 风景园林学02方向 | 26 | 6 | 20 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 80 | 8 | 72 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 30 | 0 | 30 | 29 | |
003野生动物与自然保护地学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 14 | 0 | 14 | 11 |
全日制 | 学术学位 | 090500 | 畜牧学 | 27 | 3 | 24 | 0 | |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 40 | 1 | 39 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095133 | 畜牧 | 36 | 3 | 33 | 5 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 28 | 7 | 21 | 0 | |
004化学化工与资源利用学院 | 全日制 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 64 | 1 | 63 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 20 | 0 | 20 | 7 | |
全日制 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 24 | 0 | 24 | 1 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 90 | 0 | 90 | 37 | |
005经济管理学院 | 全日制 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 9 | 4 | 5 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 19 | 2 | 17 | 0 | |
全日制 | 学术学位 | 120300 | 农林经济管理 | 20 | 3 | 17 | 13 | |
全日制 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 025100 | 金融 | 40 | 3 | 37 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095138 | 农村发展 | 48 | 3 | 45 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 45 | 14 | 31 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095137 | 农业管理 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 25 | 0 | 25 | 25 | |
006材料科学与工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 88 | 17 | 71 | 40 |
全日制 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 80 | 3 | 77 | 66 | |
全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 50 | 1 | 49 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 30 | 0 | 30 | 28 | |
007工程技术学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 19 | 4 | 15 | 10 |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 52 | 0 | 52 | 39 | |
全日制 | 专业学位 | 125603 | 工业工程与管理 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 28 | 1 | 27 | 0 | |
008机电工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 40 | 2 | 38 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 33 | 1 | 32 | 20 | |
全日制 | 专业学位 | 085406 | 控制工程 | 82 | 2 | 80 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | 100 | 4 | 96 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085510 | 机器人工程 | 16 | 1 | 15 | 8 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
009土木工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 35 | 1 | 34 | 8 |
全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 12 | 0 | 12 | 10 | |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
全日制 | 专业学位 | 085901 | 土木工程 | 76 | 1 | 75 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 7 | 0 | 7 | 3 | |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 62 | 1 | 61 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
010文法学院 | 全日制 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 34 | 8 | 26 | 0 |
全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 25 | 2 | 23 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学) | 25 | 7 | 18 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 40 | 3 | 37 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 15 | 0 | 15 | 14 | |
011外国语学院 | 全日制 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 13 | 3 | 10 | 0 |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译01方向 | 56 | 2 | 54 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译02方向 | 20 | 1 | 19 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译03方向 | 14 | 0 | 14 | 4 | |
非全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译01方向 | 15 | 0 | 15 | 14 | |
012信息与计算机工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 9 | 0 | 9 | 7 |
全日制 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 34 | 4 | 30 | 10 | |
全日制 | 专业学位 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 30 | 2 | 28 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 74 | 7 | 67 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085405 | 网站工程 | 18 | 0 | 18 | 7 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 19 | 1 | 18 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 20 | 0 | 20 | 19 | |
013交通学院 | 全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 32 | 1 | 31 | 18 |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输01方向 | 110 | 1 | 109 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输02方向 | 15 | 0 | 15 | 9 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
014生命科学学院 | 全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 95 | 9 | 86 | 0 |
全日制 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 70 | 1 | 69 | 0 | |
015理学院 | 全日制 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 34 | 6 | 28 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 15 | 0 | 15 | 10 | |
016马克思主义学院 | 全日制 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 69 | 3 | 66 | 0 |
鹏程网(https://www.pckaoyan.com)小编还为大家带来东北林业大学林业工程考研:考研初试和复试该如何准备?的相关内容。
林业工程,是指以森林资源的高效利用和可持续发展为原则,将各种工程技术应用于森林资源培育、开发利用及林产品加工的活动。林业工程包括林区规划、森林培育森林保护、森林开采、木制品设计加工、开采设备的设计制造、木制品加工设备的设计制造、林区防火技术和装备等。》》各院校林业工程专业考研初试和复试备考方法详细汇总本文目录一览:1、北京林业大学农业考研:初试和复试该如何准备?2、北京林业大学计算机考研复试科目及分数线北京林业大学农业考研:初试和复试该如何准备?为落实“科教兴国”和“可持续发展”战略,更好地适应我国农业现代化和农村发展对高层次专门人才的迫切需要,完善具有中国特色的学位制度,决定设置农业推广硕士专业学位。考研报考农业的同学们可以报考哪些院校呢?各院校初试和复试具体的备考方法是什么?下面跟随
本文目录一览:1、2023年东北林业大学考研录取分数线公布复试分数线出炉2、东北大学材料与化工硕士考研:考研初试和复试该如何准备?2023年东北林业大学考研录取分数线公布复试分数线出炉2023年东北林业大学考研录取分数线现已公布,林学院生态学01方向专业复试分数线279分,环境科学与工程专业复试分数线273分,下文是详细信息,供大家参考!2023年东北林业大学考研录取分数线是多少学院名称学习
本文目录一览:1、2023东北农业大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023东北农业大学各专业考研分数线历年研究生复试线东北农业大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士会计专业复试分数线235分、工商管理专业复试分数线167分、兽医专业复试分数线332分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。东北农业大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方
本文目录一览:1、想考东北财经大学的会计学研究生,;历年的初试的录取分数线是多少呢?复试好过吗?2、东北财经大学会计硕士考研:初试和复试该如何准备?想考东北财经大学的会计学研究生,;历年的初试的录取分数线是多少呢?复试好过吗?东北财经大学2008年复试分数线学科门类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 备注专业名称 单 科(=100)
本文目录一览:1、2023东北师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023东北师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线东北师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士美术专业复试分数线362分、音乐专业复试分数线362分、公共管理专业复试分数线175分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。东北师范大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕
2023东北电力大学各专业考研分数线历年研究生复试线东北电力大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士工商管理专业复试分数线167分、土木工程专业复试分数线273分、能源动力专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。东北电力大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业课一专业课二专业型硕士1
本文目录一览:1、2023西北农林科技大学各专业考研分数线历年研究生复试线2023西北农林科技大学各专业考研分数线历年研究生复试线西北农林科技大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士工商管理专业复试分数线167分、金融专业复试分数线346分、林业专业复试分数线251分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。西北农林科技大学2023各专业考研分数线是多少
本文目录一览:1、2023吉林大学各专业考研分数线历年研究生复试线2、吉林大学法律硕士考研:初试和复试该如何准备?2023吉林大学各专业考研分数线历年研究生复试线吉林大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士公共管理专业复试分数线175分、护理专业复试分数线320分、机械专业复试分数线310分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。吉林大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方
2024-02-22 08:54:18
2023-10-30 21:52:47
2023-11-18 06:20:46
2024-11-22 16:01:56
2024-08-12 13:47:01
2023-10-30 02:41:53